Penerangan 0010010 nbsp;
1. Geogrid biaxial komposit adalah gabungan geogrid dan geotekstil. Bentuk komposit pertama: Geogrid adalah gentian kaca pelekat sendiri atau geogrid poliester dan geotekstil adalah geotekstil filamen poliester; bentuk komposit kedua: komposit geogrid plastik dua arah dan komposit geotekstil.
2. Saiz rangkaian adalah ukuran mesh gentian anyaman atau geogrid;
3. Kekuatan, lebar dan ukuran grid geogrid dapat disesuaikan mengikut keperluan pengguna 0010010 # 3 9;
0010010 nbsp;
Permohonan 0010010 nbsp;
Sifat Indeks | {{0}}KN+150g | {{0}}KN+150g | {{0}}KN+150g |
Polimer | PP | ||
Minimum 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;% Karbon Hitam | 2% | ||
Tarik tarik 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Kekuatan @ 2% Strain MD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
Ketegangan 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Kekuatan @ 2% Ketegangan TD kN / m | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
Tarik tarik 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Kekuatan @ 5% Strain MD kN / m | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
Kekuatan tegangan 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; @ 5% Ketegangan TD kN / m | 14.0 | 21.0 | 28.0 |
Ultimate 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Kekuatan tegangan MD kN / m | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Ultimate 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Kekuatan tegangan TD kN / m | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Ketegangan @ 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;% Kekuatan Utama | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Geotekstil 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; sifat fizikal | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
Jisim per 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; luas unit g / m2 | 150 | 150 | 150 |
Lebar Gulung 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; m | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Panjang Gulung 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; m | 50 | 50 | 50 |
Berat Gulung 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; kg | 90 | 120 | 155 |
Ciri-ciri 0010010 nbsp;
- Meningkatkan daya tahan asas jalan dan 0010010 nbsp; memanjangkan hayat perkhidmatannya
- Mencegah permukaan jalan surut dan retak
- Kemudahan untuk pembinaan, mengurangkan kos dan mengekalkan perbelanjaan untuk projek
- Memberi kestabilan untuk cerun dan mengelakkan kehilangan air dan tanah
Cool tags: geotekstil geogrid biaxial polipropilena, China, pengeluar, pembekal, kilang, ဂျူဒိုအားကစားရုံများအတွက် composite geogrid, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများအတွက် composite geogrid, ရထားလမ်း composite geogrid, composite geogrid များအတွက် racquetball တရားရုံးများအတွက်, ခရမ်းလွန်ခုခံရေးနှင့်အတူ composite geogrid, Composite GeoGrid သည်ရှုခင်းများအတွက်







